Нет товаров в корзине.
Спецификация
- Высокая производительность и высокая энергия
- Множественная система охлаждения, с корзиной охлаждения и контейнером для охлаждения
- Конечный размер частиц может достигать 0,5 микрон или меньше.
- Специальное антирефлюксное устройство, без утечки бус
- Уникальная конструкция абсорбирующего рабочего колеса, плавная подача,
- Нет блокирующих бусин, нет ломающихся бусин
- Специальная конструкция сита с меньшим размером разряда, которая может принимать более мелкие гранулы, получать более мелкий размер частиц и распределение частиц по размерам.
- Не требуется подающий насос, трубы и клапаны, без остатка, высокая производительность
- Удобно менять цвет и продукты, одна машина может производить различные виды продуктов
- Это гибкий, простой в эксплуатации
Спецификация
модель | Объем корзины (л) | Главная сила | Скорость (оборотов в минуту) | Емкость | СМИ | Подъемный метод |
ВБМ-4 | 2 | 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0.4-2.6 | электрический |
ВБМ-7,5 | 4 | 7,5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2.6 | электрический |
ВБМ-11 | 10 | 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-15 | 12 | 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-18.5 | 14 | 18,5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-22 | 16 | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-30 | 22 | 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-37 | 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2.6 | Гидравлический |
ВБМ-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2.6 | Гидравлический |



Комментарии
Пока нет отзывов.